CARACTERÍSTICAS | Sensor de presión sonora para sistema AIP. Adquiere valores de presión sonora ambiental para la configuración automática de volumen de las zonas. Ponderación C según el estándar IEC-61672. Configuración mediante PC. Puerto USB para actualizaciones de software. Alimentación PoE o local. | |
SALIDAS | 1 ethernet, RJ-45 | |
MEDIDAS | 202 mm Ø x 77 mm fondo | |
ORIFICIO | 163'5 mm Ø | |
ALIMENTACIÓN | 12 V CC, 150 mA, PoE o Euroblock | |
PESO | 0'4 kg | |
OPCIONAL | Adaptador de corriente mod. AD-1510E | |
Sistema de instalación por anclajes |